Основные технические параметры и цены
|
Наименование параметра |
Модель |
|||||
| "03" | "06" | "09" | "12" | "15" | "24" | |
| Номинальная мощность, кВт | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 |
| Количество ступеней регулирования в ШИМ-режиме | 10 | |||||
| Количество ступеней в релей-ном автоматическом режиме | 3 | |||||
| 1-2-3 кВт | 2-4-6 кВт | 3-6-9 кВт | 3-9-12 кВт | 6-9-15 кВт | 9-15-24 кВт | |
| Максимальный ток, А | 14 | 9 | 14 | 19 | 23 | 38 |
| Напряжение сети, В | 220 | 380 | ||||
| Частота, Гц | 50 | |||||
| Максимальная температура теплоносителя, оС | 85 | |||||
| Аварийное срабатывание при температуре, оС | 93 | |||||
| Дискретность задания температуры, оС | 1 | |||||
| Допустимое давление МПа | 0,3 | |||||
| Объем бака, дм3 | 11 | 17 | ||||
| Материал котла | нержавеющая сталь | |||||
| Масса, кг | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 |
|
Габаритные
размеры, мм ширина глубина высота |
380 250 581 |
380 250 751 |
||||
| Класс защиты | 1 | |||||
| Степень защиты по ГОСТ14254 | Брызгозащищенное исполнение IP24 | |||||
| Цена, руб. | 16 910 | 17 291 | 18 265 | 19 520 | 19 921 | 24 100 |